Wetterverlauf Suzhou: Januar 2024
Aktuelle Vorhersage für Suzhou
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Suzhou im Januar 2024: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Bewölkt bis Bedeckt -1 °C bis 6 °C 07:16 17:14 | 01-02
Bewölkt bis Sonnig -1 °C bis 5 °C 07:16 17:14 | 01-03
Bewölkt bis Sonnig -2 °C bis 9 °C 07:16 17:15 | 01-04
Nebel bis Sonnig -1 °C bis 12 °C 07:16 17:16 | 01-05
Bewölkt -2 °C bis 10 °C 07:17 17:17 | 01-06
Bewölkt bis Sonnig -5 °C bis 11 °C 07:17 17:18 | 01-07
Sonnig bis Bedeckt -1 °C bis 5 °C 07:17 17:18 |
01-08
Bedeckt bis Sonnig -1 °C bis 7 °C 07:17 17:19 | 01-09
Bewölkt bis Sonnig -3 °C bis 9 °C 07:17 17:20 | 01-10
Bewölkt bis Sonnig -1 °C bis 7 °C 07:17 17:21 | 01-11
Bewölkt bis Sonnig -1 °C bis 13 °C 07:17 17:22 | 01-12
Bewölkt bis Sonnig 0 °C bis 14 °C 07:17 17:23 | 01-13
Bewölkt 4 °C bis 14 °C 07:16 17:24 | 01-14
Bewölkt bis Sonnig -7 °C bis 8 °C 07:16 17:24 |
01-15
Bewölkt bis Schneeregen 0 °C bis 4 °C 07:16 17:25 | 01-16
Bedeckt bis Leichter Regen 3 °C bis 3 °C 07:16 17:26 | 01-17
Leichter Regen bis Bedeckt 2 °C bis 4 °C 07:16 17:27 | 01-18
Bewölkt bis Leichter Schneefall 0 °C bis 4 °C 07:15 17:28 | 01-19
Mäßiger Schneefall bis Bedeckt 0 °C bis 1 °C 07:15 17:29 | 01-20
Bewölkt -4 °C bis 2 °C 07:15 17:30 | 01-21
Bewölkt bis Bedeckt -7 °C bis 2 °C 07:14 17:31 |
01-22
Bedeckt bis Sonnig -8 °C bis -2 °C 07:14 17:32 | 01-23
Sonnig -7 °C bis 0 °C 07:14 17:33 | 01-24
Sonnig bis Bewölkt -6 °C bis 5 °C 07:13 17:34 | 01-25
Sonnig -5 °C bis 6 °C 07:13 17:35 | 01-26
Bewölkt -6 °C bis 8 °C 07:12 17:36 | 01-27
Bedeckt bis Sonnig -7 °C bis 10 °C 07:12 17:37 | 01-28
Bewölkt -4 °C bis 10 °C 07:11 17:38 |
01-29
Bewölkt bis Bedeckt 1 °C bis 10 °C 07:10 17:39 | 01-30
Bewölkt bis Bedeckt 0 °C bis 11 °C 07:10 17:40 | 01-31
Leichter Regen bis Leichter Schneefall -1 °C bis 7 °C 07:09 17:41 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Montag 1. Januar | -1 °C bis 6 °C | Südost Stärke 3-4 | 07:16 / 17:14 | |
Dienstag 2. Januar | -1 °C bis 5 °C | West bis Südwest Stärke <3 | 07:16 / 17:14 | |
Mittwoch 3. Januar | -2 °C bis 9 °C | Nordwest bis Süd Stärke <3 | 07:16 / 17:15 | |
Donnerstag 4. Januar | -1 °C bis 12 °C | Süd bis Südwest Stärke 3-4 | 07:16 / 17:16 | |
Freitag 5. Januar | -2 °C bis 10 °C | Nordost Stärke 3-4 | 07:17 / 17:17 | |
Samstag 6. Januar | -5 °C bis 11 °C | Nord Stärke 3-4 | 07:17 / 17:18 | |
Sonntag 7. Januar | -1 °C bis 5 °C | Nordost bis Südost Stärke 3-4 | 07:17 / 17:18 | |
Montag 8. Januar | -1 °C bis 7 °C | Südost bis Süd Stärke 3-4 | 07:17 / 17:19 | |
Dienstag 9. Januar | -3 °C bis 9 °C | Nordwest bis Nord Stärke 3-4 | 07:17 / 17:20 | |
Mittwoch 10. Januar | -1 °C bis 7 °C | Süd Stärke <3 | 07:17 / 17:21 | |
Donnerstag 11. Januar | -1 °C bis 13 °C | Südwest bis West Stärke 3-4 | 07:17 / 17:22 | |
Freitag 12. Januar | 0 °C bis 14 °C | Nord bis Ost Stärke <3 | 07:17 / 17:23 | |
Samstag 13. Januar | 4 °C bis 14 °C | Ost bis Nordwest Stärke 3-4 | 07:16 / 17:24 | |
Sonntag 14. Januar | -7 °C bis 8 °C | Nord bis Nordost Stärke 3-4 | 07:16 / 17:24 | |
Montag 15. Januar | 0 °C bis 4 °C | Ost Stärke 3-4 | 07:16 / 17:25 | |
Dienstag 16. Januar | 3 °C bis 3 °C | Ost bis Nordost Stärke 3-4 | 07:16 / 17:26 | |
Mittwoch 17. Januar | 2 °C bis 4 °C | West bis Nord Stärke 3-4 | 07:16 / 17:27 | |
Donnerstag 18. Januar | 0 °C bis 4 °C | Nordost Stärke 3-4 | 07:15 / 17:28 | |
Freitag 19. Januar | 0 °C bis 1 °C | Nord bis Nordwest Stärke 3-4 | 07:15 / 17:29 | |
Samstag 20. Januar | -4 °C bis 2 °C | Nordwest bis Nord Stärke 3-4 | 07:15 / 17:30 | |
Sonntag 21. Januar | -7 °C bis 2 °C | Nordwest bis Nord Stärke 3-4 | 07:14 / 17:31 | |
Montag 22. Januar | -8 °C bis -2 °C | Nordwest bis Nord Stärke 4-5 | 07:14 / 17:32 | |
Dienstag 23. Januar | -7 °C bis 0 °C | West Stärke 3-4 | 07:14 / 17:33 | |
Mittwoch 24. Januar | -6 °C bis 5 °C | Nordwest bis West Stärke <3 | 07:13 / 17:34 | |
Donnerstag 25. Januar | -5 °C bis 6 °C | West Stärke 3-4 | 07:13 / 17:35 | |
Freitag 26. Januar | -6 °C bis 8 °C | Nordwest bis West Stärke <3 | 07:12 / 17:36 | |
Samstag 27. Januar | -7 °C bis 10 °C | West bis Nordwest Stärke 3-4 | 07:12 / 17:37 | |
Sonntag 28. Januar | -4 °C bis 10 °C | Südwest bis Südost Stärke 3-4 | 07:11 / 17:38 | |
Montag 29. Januar | 1 °C bis 10 °C | Südost bis Ost Stärke 3-4 | 07:10 / 17:39 | |
Dienstag 30. Januar | 0 °C bis 11 °C | Ost bis Nordost Stärke 3-4 | 07:10 / 17:40 | |
Mittwoch 31. Januar | -1 °C bis 7 °C | Nordost Stärke 3-4 | 07:09 / 17:41 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Suzhou, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Suzhou und zur Nutzung dieser Website.
Woher kommen die Wetterdaten?
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Warum steht bei manchen Landkreisen „keine Live-Daten“?
Ist die 15-Tage-Vorhersage genau?
Geht das auch außerhalb Chinas?
Kann ich die Daten in meiner App nutzen?
Kostet die Seite etwas? Brauche ich ein Konto?
Welche personenbezogenen Daten sammelt ihr?
Sind Sonnenauf- und untergang in lokaler Zeit?
Wie melde ich einen Fehler?
Von hier aus erreichst du alle weiteren Städte und Landkreise derselben Provinz oder Region.
