Wetterverlauf Maqu: Mai 2024
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Maqu im Mai 2024: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
05-01
Mäßiger Schneefall bis Schneeregen 0 °C bis 3 °C 06:22 19:55 | 05-02
Bedeckt bis Schneeregen 1 °C bis 6 °C 06:21 19:56 | 05-03
Bedeckt bis Schauer -3 °C bis 7 °C 06:20 19:56 | 05-04
Bewölkt bis Sonnig -6 °C bis 8 °C 06:19 19:57 | 05-05
Sonnig bis Bewölkt -1 °C bis 12 °C 06:18 19:58 | ||
05-06
Bedeckt bis Bewölkt 2 °C bis 13 °C 06:17 19:59 | 05-07
Schneeregen bis Leichter Regen 2 °C bis 10 °C 06:16 20:00 | 05-08
Bedeckt bis Sonnig 0 °C bis 12 °C 06:15 20:00 | 05-09
Nebel bis Bewölkt 0 °C bis 14 °C 06:14 20:01 | 05-10
Leichter Regen 0 °C bis 10 °C 06:13 20:02 | 05-11
Bedeckt bis Sonnig 0 °C bis 7 °C 06:13 20:03 | 05-12
Bewölkt bis Sonnig -1 °C bis 11 °C 06:12 20:03 |
05-13
Bedeckt bis Leichter Regen 1 °C bis 13 °C 06:11 20:04 | 05-14
Bedeckt bis Bewölkt 0 °C bis 14 °C 06:10 20:05 | 05-15
Bewölkt 2 °C bis 13 °C 06:09 20:06 | 05-16
Bedeckt 3 °C bis 14 °C 06:09 20:06 | 05-17
Bedeckt bis Schneeregen 2 °C bis 12 °C 06:08 20:07 | 05-18
Schneeregen 2 °C bis 7 °C 06:07 20:08 | 05-19
Bedeckt bis Bewölkt 0 °C bis 12 °C 06:07 20:09 |
05-20
Leichter Regen bis Bewölkt 0 °C bis 14 °C 06:06 20:09 | 05-21
Bedeckt bis Sonnig 2 °C bis 15 °C 06:06 20:10 | 05-22
Sonnig 3 °C bis 18 °C 06:05 20:11 | 05-23
Sonnig 3 °C bis 18 °C 06:04 20:11 | 05-24
Bedeckt bis Leichter Regen 7 °C bis 22 °C 06:04 20:12 | 05-25
Bewölkt bis Sonnig 4 °C bis 17 °C 06:04 20:13 | 05-26
Bedeckt bis Bewölkt 5 °C bis 15 °C 06:03 20:14 |
05-27
Bedeckt bis Starker Regen 9 °C bis 18 °C 06:03 20:14 | 05-28
Leichter Regen bis Mäßiger Regen 7 °C bis 17 °C 06:02 20:15 | 05-29
Bedeckt bis Leichter Regen 0 °C bis 10 °C 06:02 20:15 | 05-30
Bedeckt bis Schauer 3 °C bis 12 °C 06:01 20:16 | 05-31
Schneeregen bis Leichter Regen 2 °C bis 7 °C 06:01 20:17 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. Mai | 0 °C bis 3 °C | Nordost bis Ost Stärke 3-4 | 06:22 / 19:55 | |
Donnerstag 2. Mai | 1 °C bis 6 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:21 / 19:56 | |
Freitag 3. Mai | -3 °C bis 7 °C | Nord bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:20 / 19:56 | |
Samstag 4. Mai | -6 °C bis 8 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:19 / 19:57 | |
Sonntag 5. Mai | -1 °C bis 12 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:18 / 19:58 | |
Montag 6. Mai | 2 °C bis 13 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:17 / 19:59 | |
Dienstag 7. Mai | 2 °C bis 10 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:16 / 20:00 | |
Mittwoch 8. Mai | 0 °C bis 12 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:15 / 20:00 | |
Donnerstag 9. Mai | 0 °C bis 14 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:14 / 20:01 | |
Freitag 10. Mai | 0 °C bis 10 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:13 / 20:02 | |
Samstag 11. Mai | 0 °C bis 7 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:13 / 20:03 | |
Sonntag 12. Mai | -1 °C bis 11 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:12 / 20:03 | |
Montag 13. Mai | 1 °C bis 13 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:11 / 20:04 | |
Dienstag 14. Mai | 0 °C bis 14 °C | Nord bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:10 / 20:05 | |
Mittwoch 15. Mai | 2 °C bis 13 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:09 / 20:06 | |
Donnerstag 16. Mai | 3 °C bis 14 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:09 / 20:06 | |
Freitag 17. Mai | 2 °C bis 12 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:08 / 20:07 | |
Samstag 18. Mai | 2 °C bis 7 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:07 / 20:08 | |
Sonntag 19. Mai | 0 °C bis 12 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:07 / 20:09 | |
Montag 20. Mai | 0 °C bis 14 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:06 / 20:09 | |
Dienstag 21. Mai | 2 °C bis 15 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:06 / 20:10 | |
Mittwoch 22. Mai | 3 °C bis 18 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:05 / 20:11 | |
Donnerstag 23. Mai | 3 °C bis 18 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:04 / 20:11 | |
Freitag 24. Mai | 7 °C bis 22 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:04 / 20:12 | |
Samstag 25. Mai | 4 °C bis 17 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:04 / 20:13 | |
Sonntag 26. Mai | 5 °C bis 15 °C | Nord bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:03 / 20:14 | |
Montag 27. Mai | 9 °C bis 18 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:03 / 20:14 | |
Dienstag 28. Mai | 7 °C bis 17 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:02 / 20:15 | |
Mittwoch 29. Mai | 0 °C bis 10 °C | Nord bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:02 / 20:15 | |
Donnerstag 30. Mai | 3 °C bis 12 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:01 / 20:16 | |
Freitag 31. Mai | 2 °C bis 7 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:01 / 20:17 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Maqu, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Maqu und zur Nutzung dieser Website.
