Wetterverlauf Minle: Januar 2024
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Minle im Januar 2024: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
Sonnig -14 °C bis 2 °C 08:33 18:06 | 01-02
Sonnig -12 °C bis 3 °C 08:33 18:06 | 01-03
Bewölkt bis Sonnig -12 °C bis 6 °C 08:34 18:07 | 01-04
Bewölkt bis Sonnig -13 °C bis 0 °C 08:34 18:08 | 01-05
Bewölkt bis Sonnig -11 °C bis 2 °C 08:34 18:09 | 01-06
Bewölkt bis Sonnig -10 °C bis 3 °C 08:34 18:10 | 01-07
Bewölkt bis Sonnig -9 °C bis 4 °C 08:34 18:11 |
01-08
Bewölkt bis Sonnig -12 °C bis 0 °C 08:34 18:12 | 01-09
Bedeckt bis Sonnig -11 °C bis 6 °C 08:34 18:13 | 01-10
Bewölkt bis Sonnig -9 °C bis 7 °C 08:33 18:14 | 01-11
Sonnig -7 °C bis 8 °C 08:33 18:14 | 01-12
Bewölkt -9 °C bis 12 °C 08:33 18:15 | 01-13
Bewölkt bis Sonnig -10 °C bis 1 °C 08:33 18:16 | 01-14
Bewölkt bis Sonnig -10 °C bis 7 °C 08:33 18:18 |
01-15
Bedeckt bis Bewölkt -7 °C bis 2 °C 08:32 18:19 | 01-16
Bewölkt bis Sonnig -8 °C bis 7 °C 08:32 18:20 | 01-17
Bewölkt bis Bedeckt -11 °C bis 7 °C 08:32 18:21 | 01-18
Bedeckt bis Bewölkt -11 °C bis 0 °C 08:31 18:22 | 01-19
Bewölkt bis Sonnig -15 °C bis -4 °C 08:31 18:23 | 01-20
Bedeckt bis Sonnig -20 °C bis -10 °C 08:30 18:24 | 01-21
Bedeckt bis Sonnig -20 °C bis -10 °C 08:30 18:25 |
01-22
Bewölkt bis Sonnig -21 °C bis -10 °C 08:29 18:26 | 01-23
Bedeckt bis Leichter Schneefall -20 °C bis -14 °C 08:29 18:27 | 01-24
Sonnig bis Leichter Schneefall -20 °C bis -8 °C 08:28 18:28 | 01-25
Bedeckt bis Sonnig -18 °C bis -9 °C 08:27 18:29 | 01-26
Sonnig -17 °C bis -4 °C 08:27 18:31 | 01-27
Bedeckt bis Sonnig -15 °C bis 0 °C 08:26 18:32 | 01-28
Bedeckt bis Sonnig -13 °C bis 1 °C 08:25 18:33 |
01-29
Bewölkt -11 °C bis 5 °C 08:24 18:34 | 01-30
Bedeckt bis Bewölkt -11 °C bis 4 °C 08:24 18:35 | 01-31
Bedeckt bis Bewölkt -12 °C bis -2 °C 08:23 18:36 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Montag 1. Januar | -14 °C bis 2 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:06 | |
Dienstag 2. Januar | -12 °C bis 3 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:06 | |
Mittwoch 3. Januar | -12 °C bis 6 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:34 / 18:07 | |
Donnerstag 4. Januar | -13 °C bis 0 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:34 / 18:08 | |
Freitag 5. Januar | -11 °C bis 2 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:34 / 18:09 | |
Samstag 6. Januar | -10 °C bis 3 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:34 / 18:10 | |
Sonntag 7. Januar | -9 °C bis 4 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:34 / 18:11 | |
Montag 8. Januar | -12 °C bis 0 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:34 / 18:12 | |
Dienstag 9. Januar | -11 °C bis 6 °C | Südwest bis West Stärke 3-4 | 08:34 / 18:13 | |
Mittwoch 10. Januar | -9 °C bis 7 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:14 | |
Donnerstag 11. Januar | -7 °C bis 8 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:14 | |
Freitag 12. Januar | -9 °C bis 12 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:15 | |
Samstag 13. Januar | -10 °C bis 1 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:16 | |
Sonntag 14. Januar | -10 °C bis 7 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:33 / 18:18 | |
Montag 15. Januar | -7 °C bis 2 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:32 / 18:19 | |
Dienstag 16. Januar | -8 °C bis 7 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:32 / 18:20 | |
Mittwoch 17. Januar | -11 °C bis 7 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:32 / 18:21 | |
Donnerstag 18. Januar | -11 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:31 / 18:22 | |
Freitag 19. Januar | -15 °C bis -4 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:31 / 18:23 | |
Samstag 20. Januar | -20 °C bis -10 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:30 / 18:24 | |
Sonntag 21. Januar | -20 °C bis -10 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:30 / 18:25 | |
Montag 22. Januar | -21 °C bis -10 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:29 / 18:26 | |
Dienstag 23. Januar | -20 °C bis -14 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:29 / 18:27 | |
Mittwoch 24. Januar | -20 °C bis -8 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:28 / 18:28 | |
Donnerstag 25. Januar | -18 °C bis -9 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:27 / 18:29 | |
Freitag 26. Januar | -17 °C bis -4 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:27 / 18:31 | |
Samstag 27. Januar | -15 °C bis 0 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:26 / 18:32 | |
Sonntag 28. Januar | -13 °C bis 1 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:25 / 18:33 | |
Montag 29. Januar | -11 °C bis 5 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:24 / 18:34 | |
Dienstag 30. Januar | -11 °C bis 4 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:24 / 18:35 | |
Mittwoch 31. Januar | -12 °C bis -2 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:23 / 18:36 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Minle, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Minle und zur Nutzung dieser Website.
Woher kommen die Wetterdaten?
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Warum steht bei manchen Landkreisen „keine Live-Daten“?
Ist die 15-Tage-Vorhersage genau?
Geht das auch außerhalb Chinas?
Kann ich die Daten in meiner App nutzen?
Kostet die Seite etwas? Brauche ich ein Konto?
Welche personenbezogenen Daten sammelt ihr?
Sind Sonnenauf- und untergang in lokaler Zeit?
Wie melde ich einen Fehler?
Von hier aus erreichst du alle weiteren Städte und Landkreise derselben Provinz oder Region.
