Wetterverlauf Minle: Februar 2024
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Minle im Februar 2024: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Bewölkt bis Bedeckt -16 °C bis -3 °C 08:22 18:37 | 02-02
Leichter Schneefall -12 °C bis -6 °C 08:21 18:39 | 02-03
Leichter Schneefall bis Sonnig -16 °C bis -9 °C 08:20 18:40 | 02-04
Bewölkt bis Sonnig -15 °C bis -2 °C 08:19 18:41 | |||
02-05
Bedeckt -14 °C bis -2 °C 08:18 18:42 | 02-06
Bewölkt bis Sonnig -14 °C bis -4 °C 08:17 18:43 | 02-07
Bewölkt bis Sonnig -14 °C bis 0 °C 08:16 18:44 | 02-08
Sonnig -12 °C bis -1 °C 08:15 18:45 | 02-09
Bedeckt bis Sonnig -11 °C bis 4 °C 08:14 18:46 | 02-10
Bedeckt bis Sonnig -12 °C bis 7 °C 08:13 18:48 | 02-11
Bewölkt bis Sonnig -9 °C bis 6 °C 08:12 18:49 |
02-12
Bedeckt bis Sonnig -6 °C bis 9 °C 08:11 18:50 | 02-13
Bewölkt -9 °C bis 0 °C 08:10 18:51 | 02-14
Bedeckt bis Sonnig -11 °C bis 0 °C 08:09 18:52 | 02-15
Sonnig -6 °C bis 6 °C 08:08 18:53 | 02-16
Bewölkt -3 °C bis 14 °C 08:06 18:54 | 02-17
Bewölkt bis Bedeckt -17 °C bis 12 °C 08:05 18:55 | 02-18
Bedeckt bis Bewölkt -18 °C bis -10 °C 08:04 18:57 |
02-19
Bedeckt bis Bewölkt -15 °C bis 0 °C 08:03 18:58 | 02-20
Bedeckt bis Leichter Schneefall -15 °C bis -9 °C 08:01 18:59 | 02-21
Bewölkt bis Bedeckt -15 °C bis -6 °C 08:00 19:00 | 02-22
Bedeckt bis Leichter Schneefall -14 °C bis -6 °C 07:59 19:01 | 02-23
Leichter Schneefall -14 °C bis -6 °C 07:57 19:02 | 02-24
Sonnig bis Bewölkt -11 °C bis 0 °C 07:56 19:03 | 02-25
Bedeckt bis Leichter Schneefall -12 °C bis -3 °C 07:55 19:04 |
02-26
Leichter Schneefall bis Bewölkt -14 °C bis -3 °C 07:53 19:05 | 02-27
Sonnig bis Leichter Schneefall -11 °C bis -1 °C 07:52 19:06 | 02-28
Leichter Schneefall -14 °C bis -7 °C 07:51 19:07 | 02-29
Starker Schneefall bis Bewölkt -16 °C bis -8 °C 07:49 19:08 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. Februar | -16 °C bis -3 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:22 / 18:37 | |
Freitag 2. Februar | -12 °C bis -6 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:21 / 18:39 | |
Samstag 3. Februar | -16 °C bis -9 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:20 / 18:40 | |
Sonntag 4. Februar | -15 °C bis -2 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:19 / 18:41 | |
Montag 5. Februar | -14 °C bis -2 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:18 / 18:42 | |
Dienstag 6. Februar | -14 °C bis -4 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:17 / 18:43 | |
Mittwoch 7. Februar | -14 °C bis 0 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:16 / 18:44 | |
Donnerstag 8. Februar | -12 °C bis -1 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:15 / 18:45 | |
Freitag 9. Februar | -11 °C bis 4 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 08:14 / 18:46 | |
Samstag 10. Februar | -12 °C bis 7 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:13 / 18:48 | |
Sonntag 11. Februar | -9 °C bis 6 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:12 / 18:49 | |
Montag 12. Februar | -6 °C bis 9 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:11 / 18:50 | |
Dienstag 13. Februar | -9 °C bis 0 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:10 / 18:51 | |
Mittwoch 14. Februar | -11 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:09 / 18:52 | |
Donnerstag 15. Februar | -6 °C bis 6 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:08 / 18:53 | |
Freitag 16. Februar | -3 °C bis 14 °C | Nord bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:06 / 18:54 | |
Samstag 17. Februar | -17 °C bis 12 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 08:05 / 18:55 | |
Sonntag 18. Februar | -18 °C bis -10 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:04 / 18:57 | |
Montag 19. Februar | -15 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:03 / 18:58 | |
Dienstag 20. Februar | -15 °C bis -9 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:01 / 18:59 | |
Mittwoch 21. Februar | -15 °C bis -6 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:00 / 19:00 | |
Donnerstag 22. Februar | -14 °C bis -6 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:59 / 19:01 | |
Freitag 23. Februar | -14 °C bis -6 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:57 / 19:02 | |
Samstag 24. Februar | -11 °C bis 0 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:56 / 19:03 | |
Sonntag 25. Februar | -12 °C bis -3 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:55 / 19:04 | |
Montag 26. Februar | -14 °C bis -3 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:53 / 19:05 | |
Dienstag 27. Februar | -11 °C bis -1 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:52 / 19:06 | |
Mittwoch 28. Februar | -14 °C bis -7 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:51 / 19:07 | |
Donnerstag 29. Februar | -16 °C bis -8 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:49 / 19:08 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Minle, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Minle und zur Nutzung dieser Website.
Woher kommen die Wetterdaten?
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Warum steht bei manchen Landkreisen „keine Live-Daten“?
Ist die 15-Tage-Vorhersage genau?
Geht das auch außerhalb Chinas?
Kann ich die Daten in meiner App nutzen?
Kostet die Seite etwas? Brauche ich ein Konto?
Welche personenbezogenen Daten sammelt ihr?
Sind Sonnenauf- und untergang in lokaler Zeit?
Wie melde ich einen Fehler?
Von hier aus erreichst du alle weiteren Städte und Landkreise derselben Provinz oder Region.
