Wetterverlauf Beitun: März 2023
Aktuelle Vorhersage für Beitun
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Beitun im März 2023: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
03-01
Sonnig -11 °C bis -2 °C 07:29 19:03 | 03-02
Bewölkt bis Bedeckt -9 °C bis 4 °C 07:28 19:04 | 03-03
Bewölkt bis Bedeckt -8 °C bis 6 °C 07:27 19:04 | 03-04
Nebel bis Bewölkt -7 °C bis 1 °C 07:26 19:05 | 03-05
Nebel bis Schneeregen 0 °C bis 4 °C 07:25 19:06 | ||
03-06
Mäßiger Schneefall bis Bedeckt 0 °C bis 3 °C 07:24 19:06 | 03-07
Leichter Schneefall bis Bedeckt 0 °C bis 5 °C 07:23 19:07 | 03-08
Bewölkt bis Bedeckt 0 °C bis 7 °C 07:22 19:08 | 03-09
Bewölkt bis Bedeckt -8 °C bis 1 °C 07:21 19:08 | 03-10
Bewölkt bis Sonnig -7 °C bis -2 °C 07:20 19:09 | 03-11
Bedeckt -7 °C bis 7 °C 07:19 19:09 | 03-12
Bewölkt bis Bedeckt -3 °C bis 6 °C 07:17 19:10 |
03-13
Bewölkt bis Bedeckt -2 °C bis 4 °C 07:16 19:11 | 03-14
Bewölkt bis Sonnig -3 °C bis 0 °C 07:15 19:11 | 03-15
Nebel bis Bedeckt -5 °C bis 8 °C 07:14 19:12 | 03-16
Bewölkt bis Bedeckt -3 °C bis 8 °C 07:13 19:12 | 03-17
Nebel bis Sonnig 0 °C bis 4 °C 07:12 19:13 | 03-18
Nebel bis Bedeckt -1 °C bis 13 °C 07:11 19:14 | 03-19
Bedeckt bis Mäßiger Schneefall -4 °C bis 2 °C 07:09 19:14 |
03-20
Leichter Schneefall bis Sonnig -15 °C bis -2 °C 07:08 19:15 | 03-21
Sonnig -13 °C bis -7 °C 07:07 19:15 | 03-22
Sonnig -10 °C bis -2 °C 07:06 19:16 | 03-23
Sonnig -8 °C bis 2 °C 07:05 19:17 | 03-24
Bewölkt bis Sonnig -5 °C bis 6 °C 07:03 19:17 | 03-25
Sonnig -2 °C bis 7 °C 07:02 19:18 | 03-26
Bewölkt bis Sonnig 0 °C bis 11 °C 07:01 19:18 |
03-27
Bewölkt bis Bedeckt 0 °C bis 13 °C 07:00 19:19 | 03-28
Bewölkt bis Bedeckt 2 °C bis 10 °C 06:59 19:19 | 03-29
Bewölkt bis Sonnig 4 °C bis 13 °C 06:58 19:20 | 03-30
Sonnig -1 °C bis 11 °C 06:56 19:21 | 03-31
Sonnig bis Bewölkt -6 °C bis 4 °C 06:55 19:21 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. März | -11 °C bis -2 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:29 / 19:03 | |
Donnerstag 2. März | -9 °C bis 4 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:28 / 19:04 | |
Freitag 3. März | -8 °C bis 6 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:27 / 19:04 | |
Samstag 4. März | -7 °C bis 1 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:26 / 19:05 | |
Sonntag 5. März | 0 °C bis 4 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:25 / 19:06 | |
Montag 6. März | 0 °C bis 3 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:24 / 19:06 | |
Dienstag 7. März | 0 °C bis 5 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:23 / 19:07 | |
Mittwoch 8. März | 0 °C bis 7 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 07:22 / 19:08 | |
Donnerstag 9. März | -8 °C bis 1 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 07:21 / 19:08 | |
Freitag 10. März | -7 °C bis -2 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:20 / 19:09 | |
Samstag 11. März | -7 °C bis 7 °C | Leichte Brise Stärke <3 | 07:19 / 19:09 | |
Sonntag 12. März | -3 °C bis 6 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:17 / 19:10 | |
Montag 13. März | -2 °C bis 4 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:16 / 19:11 | |
Dienstag 14. März | -3 °C bis 0 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:15 / 19:11 | |
Mittwoch 15. März | -5 °C bis 8 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:14 / 19:12 | |
Donnerstag 16. März | -3 °C bis 8 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:13 / 19:12 | |
Freitag 17. März | 0 °C bis 4 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:12 / 19:13 | |
Samstag 18. März | -1 °C bis 13 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:11 / 19:14 | |
Sonntag 19. März | -4 °C bis 2 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:09 / 19:14 | |
Montag 20. März | -15 °C bis -2 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:08 / 19:15 | |
Dienstag 21. März | -13 °C bis -7 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:07 / 19:15 | |
Mittwoch 22. März | -10 °C bis -2 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:06 / 19:16 | |
Donnerstag 23. März | -8 °C bis 2 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:05 / 19:17 | |
Freitag 24. März | -5 °C bis 6 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:03 / 19:17 | |
Samstag 25. März | -2 °C bis 7 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:02 / 19:18 | |
Sonntag 26. März | 0 °C bis 11 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:01 / 19:18 | |
Montag 27. März | 0 °C bis 13 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:00 / 19:19 | |
Dienstag 28. März | 2 °C bis 10 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:59 / 19:19 | |
Mittwoch 29. März | 4 °C bis 13 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:58 / 19:20 | |
Donnerstag 30. März | -1 °C bis 11 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:56 / 19:21 | |
Freitag 31. März | -6 °C bis 4 °C | West bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 06:55 / 19:21 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Beitun, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Beitun und zur Nutzung dieser Website.
