Wetterverlauf Beitun: April 2023
Aktuelle Vorhersage für Beitun
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Beitun im April 2023: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
04-01
Bewölkt bis Bedeckt -5 °C bis 0 °C 06:54 19:22 | 04-02
Bewölkt bis Sonnig -6 °C bis 0 °C 06:53 19:22 | |||||
04-03
Sonnig -5 °C bis 3 °C 06:52 19:23 | 04-04
Sonnig -2 °C bis 5 °C 06:51 19:23 | 04-05
Sonnig 0 °C bis 8 °C 06:50 19:24 | 04-06
Sonnig 3 °C bis 14 °C 06:48 19:24 | 04-07
Bewölkt bis Bedeckt 6 °C bis 16 °C 06:47 19:25 | 04-08
Schneeregen bis Sonnig 0 °C bis 10 °C 06:46 19:26 | 04-09
Bewölkt bis Sonnig -2 °C bis 4 °C 06:45 19:26 |
04-10
Sonnig bis Bedeckt 0 °C bis 7 °C 06:44 19:27 | 04-11
Bewölkt bis Schneeregen 0 °C bis 6 °C 06:43 19:27 | 04-12
Mäßiger Regen bis Sonnig -3 °C bis 3 °C 06:42 19:28 | 04-13
Sonnig -1 °C bis 6 °C 06:41 19:28 | 04-14
Bewölkt bis Bedeckt 9 °C bis 10 °C 06:40 19:29 | 04-15
Bedeckt bis Leichter Regen 9 °C bis 14 °C 06:38 19:30 | 04-16
Leichter Regen bis Bedeckt 1 °C bis 13 °C 06:37 19:30 |
04-17
Bewölkt bis Bedeckt 5 °C bis 14 °C 06:36 19:31 | 04-18
Bewölkt bis Sonnig -4 °C bis 3 °C 06:35 19:31 | 04-19
Sonnig bis Bedeckt 0 °C bis 4 °C 06:34 19:32 | 04-20
Bewölkt bis Sonnig -2 °C bis 6 °C 06:33 19:33 | 04-21
Sonnig bis Bewölkt 0 °C bis 10 °C 06:32 19:33 | 04-22
Bewölkt bis Sonnig 0 °C bis 13 °C 06:31 19:34 | 04-23
Bewölkt bis Bedeckt 2 °C bis 12 °C 06:30 19:34 |
04-24
Bewölkt bis Bedeckt 6 °C bis 15 °C 06:29 19:35 | 04-25
Bewölkt bis Sonnig 2 °C bis 15 °C 06:28 19:36 | 04-26
Bewölkt bis Sonnig 5 °C bis 13 °C 06:27 19:36 | 04-27
Bewölkt 6 °C bis 19 °C 06:26 19:37 | 04-28
Bewölkt bis Sonnig 7 °C bis 20 °C 06:26 19:37 | 04-29
Bewölkt bis Bedeckt 11 °C bis 23 °C 06:25 19:38 | 04-30
Bewölkt bis Bedeckt 7 °C bis 23 °C 06:24 19:39 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Samstag 1. April | -5 °C bis 0 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:54 / 19:22 | |
Sonntag 2. April | -6 °C bis 0 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:53 / 19:22 | |
Montag 3. April | -5 °C bis 3 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:52 / 19:23 | |
Dienstag 4. April | -2 °C bis 5 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:51 / 19:23 | |
Mittwoch 5. April | 0 °C bis 8 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:50 / 19:24 | |
Donnerstag 6. April | 3 °C bis 14 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:48 / 19:24 | |
Freitag 7. April | 6 °C bis 16 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:47 / 19:25 | |
Samstag 8. April | 0 °C bis 10 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:46 / 19:26 | |
Sonntag 9. April | -2 °C bis 4 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:45 / 19:26 | |
Montag 10. April | 0 °C bis 7 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:44 / 19:27 | |
Dienstag 11. April | 0 °C bis 6 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:43 / 19:27 | |
Mittwoch 12. April | -3 °C bis 3 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:42 / 19:28 | |
Donnerstag 13. April | -1 °C bis 6 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:41 / 19:28 | |
Freitag 14. April | 9 °C bis 10 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:40 / 19:29 | |
Samstag 15. April | 9 °C bis 14 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:38 / 19:30 | |
Sonntag 16. April | 1 °C bis 13 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:37 / 19:30 | |
Montag 17. April | 5 °C bis 14 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:36 / 19:31 | |
Dienstag 18. April | -4 °C bis 3 °C | West bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 06:35 / 19:31 | |
Mittwoch 19. April | 0 °C bis 4 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:34 / 19:32 | |
Donnerstag 20. April | -2 °C bis 6 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:33 / 19:33 | |
Freitag 21. April | 0 °C bis 10 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:32 / 19:33 | |
Samstag 22. April | 0 °C bis 13 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:31 / 19:34 | |
Sonntag 23. April | 2 °C bis 12 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:30 / 19:34 | |
Montag 24. April | 6 °C bis 15 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:29 / 19:35 | |
Dienstag 25. April | 2 °C bis 15 °C | West bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 06:28 / 19:36 | |
Mittwoch 26. April | 5 °C bis 13 °C | West bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 06:27 / 19:36 | |
Donnerstag 27. April | 6 °C bis 19 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:26 / 19:37 | |
Freitag 28. April | 7 °C bis 20 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:26 / 19:37 | |
Samstag 29. April | 11 °C bis 23 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:25 / 19:38 | |
Sonntag 30. April | 7 °C bis 23 °C | West bis Nordwest Stärke 3-4 | 06:24 / 19:39 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Beitun, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Beitun und zur Nutzung dieser Website.
