Wetterverlauf Deqin: Februar 2023
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Deqin im Februar 2023: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Bewölkt bis Sonnig -1 °C bis 11 °C 08:12 19:03 | 02-02
Bewölkt bis Sonnig -3 °C bis 10 °C 08:11 19:04 | 02-03
Bewölkt -4 °C bis 10 °C 08:11 19:04 | 02-04
Bewölkt -4 °C bis 8 °C 08:10 19:05 | 02-05
Bewölkt bis Bedeckt -4 °C bis 6 °C 08:09 19:06 | ||
02-06
Bewölkt bis Leichter Schneefall -4 °C bis 7 °C 08:09 19:07 | 02-07
Bewölkt bis Bedeckt -2 °C bis 3 °C 08:08 19:08 | 02-08
Bewölkt bis Schneeregen -5 °C bis 4 °C 08:07 19:08 | 02-09
Bewölkt bis Bedeckt -5 °C bis 6 °C 08:07 19:09 | 02-10
Bewölkt bis Leichter Schneefall -3 °C bis 6 °C 08:06 19:10 | 02-11
Bewölkt bis Bedeckt -4 °C bis 8 °C 08:05 19:11 | 02-12
Bewölkt bis Bedeckt -5 °C bis 7 °C 08:05 19:12 |
02-13
Bewölkt bis Leichter Schneefall -5 °C bis 2 °C 08:04 19:12 | 02-14
Bewölkt bis Schauer -4 °C bis 9 °C 08:03 19:13 | 02-15
Sonnig bis Schneeregen -4 °C bis 9 °C 08:02 19:14 | 02-16
Bewölkt -6 °C bis 7 °C 08:01 19:14 | 02-17
Bewölkt bis Sonnig -6 °C bis 8 °C 08:00 19:15 | 02-18
Bewölkt -2 °C bis 13 °C 08:00 19:16 | 02-19
Bewölkt -2 °C bis 13 °C 07:59 19:17 |
02-20
Bewölkt -2 °C bis 10 °C 07:58 19:17 | 02-21
Bewölkt bis Schneeregen -1 °C bis 11 °C 07:57 19:18 | 02-22
Starker Schneefall bis Leichter Schneefall -1 °C bis 3 °C 07:56 19:19 | 02-23
Eisregen bis Schneeregen -4 °C bis 1 °C 07:55 19:19 | 02-24
Eisregen bis Bedeckt -4 °C bis 2 °C 07:54 19:20 | 02-25
Bewölkt -4 °C bis 7 °C 07:53 19:21 | 02-26
Sonnig bis Leichter Schneefall -4 °C bis 7 °C 07:52 19:21 |
02-27
Bewölkt bis Sonnig -4 °C bis 6 °C 07:51 19:22 | 02-28
Bewölkt -4 °C bis 4 °C 07:50 19:23 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. Februar | -1 °C bis 11 °C | Ost bis Südwest Stärke 3-4 | 08:12 / 19:03 | |
Donnerstag 2. Februar | -3 °C bis 10 °C | Ost bis Südwest Stärke 3-4 | 08:11 / 19:04 | |
Freitag 3. Februar | -4 °C bis 10 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 08:11 / 19:04 | |
Samstag 4. Februar | -4 °C bis 8 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 08:10 / 19:05 | |
Sonntag 5. Februar | -4 °C bis 6 °C | Nordwest bis West Stärke 3-4 | 08:09 / 19:06 | |
Montag 6. Februar | -4 °C bis 7 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 08:09 / 19:07 | |
Dienstag 7. Februar | -2 °C bis 3 °C | Nordost bis West Stärke 3-4 | 08:08 / 19:08 | |
Mittwoch 8. Februar | -5 °C bis 4 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 08:07 / 19:08 | |
Donnerstag 9. Februar | -5 °C bis 6 °C | Ost bis West Stärke <3 | 08:07 / 19:09 | |
Freitag 10. Februar | -3 °C bis 6 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 08:06 / 19:10 | |
Samstag 11. Februar | -4 °C bis 8 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 08:05 / 19:11 | |
Sonntag 12. Februar | -5 °C bis 7 °C | Nord bis West Stärke 3-4 | 08:05 / 19:12 | |
Montag 13. Februar | -5 °C bis 2 °C | West Stärke <3 | 08:04 / 19:12 | |
Dienstag 14. Februar | -4 °C bis 9 °C | Ost bis Südwest Stärke 3-4 | 08:03 / 19:13 | |
Mittwoch 15. Februar | -4 °C bis 9 °C | Ost bis Südwest Stärke 3-4 | 08:02 / 19:14 | |
Donnerstag 16. Februar | -6 °C bis 7 °C | Ost bis West Stärke <3 | 08:01 / 19:14 | |
Freitag 17. Februar | -6 °C bis 8 °C | Ost bis West Stärke <3 | 08:00 / 19:15 | |
Samstag 18. Februar | -2 °C bis 13 °C | Ost bis Südwest Stärke <3 | 08:00 / 19:16 | |
Sonntag 19. Februar | -2 °C bis 13 °C | Nordwest bis Südwest Stärke 3-4 | 07:59 / 19:17 | |
Montag 20. Februar | -2 °C bis 10 °C | Nordwest bis West Stärke 3-4 | 07:58 / 19:17 | |
Dienstag 21. Februar | -1 °C bis 11 °C | Ost bis Südwest Stärke 3-4 | 07:57 / 19:18 | |
Mittwoch 22. Februar | -1 °C bis 3 °C | Nordwest bis Südwest Stärke <3 | 07:56 / 19:19 | |
Donnerstag 23. Februar | -4 °C bis 1 °C | Ost bis Südwest Stärke <3 | 07:55 / 19:19 | |
Freitag 24. Februar | -4 °C bis 2 °C | Ost bis West Stärke <3 | 07:54 / 19:20 | |
Samstag 25. Februar | -4 °C bis 7 °C | Ost bis West Stärke <3 | 07:53 / 19:21 | |
Sonntag 26. Februar | -4 °C bis 7 °C | Ost bis West Stärke 3-4 | 07:52 / 19:21 | |
Montag 27. Februar | -4 °C bis 6 °C | Ost bis Süd Stärke 3-4 | 07:51 / 19:22 | |
Dienstag 28. Februar | -4 °C bis 4 °C | Nordwest bis West Stärke <3 | 07:50 / 19:23 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Deqin, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Deqin und zur Nutzung dieser Website.
Woher kommen die Wetterdaten?
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Warum steht bei manchen Landkreisen „keine Live-Daten“?
Ist die 15-Tage-Vorhersage genau?
Geht das auch außerhalb Chinas?
Kann ich die Daten in meiner App nutzen?
Kostet die Seite etwas? Brauche ich ein Konto?
Welche personenbezogenen Daten sammelt ihr?
Sind Sonnenauf- und untergang in lokaler Zeit?
Wie melde ich einen Fehler?
Von hier aus erreichst du alle weiteren Städte und Landkreise derselben Provinz oder Region.
