Wetterverlauf Deqin: April 2024
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Deqin im April 2024: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
04-01
Mäßiger Regen bis Schneeregen -3 °C bis 4 °C 07:13 19:42 | 04-02
Leichter Regen bis Schneeregen 0 °C bis 6 °C 07:12 19:42 | 04-03
Bewölkt bis Schneeregen 0 °C bis 10 °C 07:11 19:43 | 04-04
Leichter Regen bis Schneeregen 1 °C bis 6 °C 07:10 19:43 | 04-05
Bedeckt bis Schneeregen 1 °C bis 12 °C 07:09 19:44 | 04-06
Leichter Regen bis Schneeregen 2 °C bis 5 °C 07:08 19:45 | 04-07
Leichter Regen 3 °C bis 7 °C 07:07 19:45 |
04-08
Leichter Regen bis Schneeregen 1 °C bis 7 °C 07:06 19:46 | 04-09
Bedeckt bis Leichter Regen 3 °C bis 11 °C 07:04 19:46 | 04-10
Bedeckt bis Schneeregen 0 °C bis 11 °C 07:03 19:47 | 04-11
Bewölkt 0 °C bis 10 °C 07:02 19:47 | 04-12
Bedeckt bis Schauer 0 °C bis 10 °C 07:01 19:48 | 04-13
Bedeckt bis Sonnig 1 °C bis 13 °C 07:00 19:48 | 04-14
Sonnig bis Bewölkt 2 °C bis 17 °C 06:59 19:49 |
04-15
Bewölkt 0 °C bis 16 °C 06:58 19:50 | 04-16
Bedeckt bis Bewölkt 1 °C bis 14 °C 06:57 19:50 | 04-17
Bedeckt bis Bewölkt 1 °C bis 10 °C 06:56 19:51 | 04-18
Bedeckt bis Bewölkt 2 °C bis 14 °C 06:55 19:51 | 04-19
Bewölkt bis Schneeregen 0 °C bis 13 °C 06:54 19:52 | 04-20
Bedeckt bis Schneeregen 1 °C bis 13 °C 06:53 19:52 | 04-21
Bewölkt bis Leichter Regen 3 °C bis 13 °C 06:52 19:53 |
04-22
Bedeckt bis Leichter Regen 2 °C bis 12 °C 06:51 19:54 | 04-23
Bedeckt bis Schneeregen 0 °C bis 9 °C 06:50 19:54 | 04-24
Schneesturm bis Schneeregen 0 °C bis 5 °C 06:49 19:55 | 04-25
Bedeckt bis Schneeregen 1 °C bis 8 °C 06:48 19:55 | 04-26
Bedeckt bis Bewölkt 0 °C bis 11 °C 06:47 19:56 | 04-27
Bedeckt bis Bewölkt 1 °C bis 15 °C 06:46 19:57 | 04-28
Leichter Regen 3 °C bis 10 °C 06:45 19:57 |
04-29
Nebel bis Leichter Regen 3 °C bis 10 °C 06:45 19:58 | 04-30
Bedeckt bis Leichter Regen 3 °C bis 12 °C 06:44 19:58 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Montag 1. April | -3 °C bis 4 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:13 / 19:42 | |
Dienstag 2. April | 0 °C bis 6 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:12 / 19:42 | |
Mittwoch 3. April | 0 °C bis 10 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:11 / 19:43 | |
Donnerstag 4. April | 1 °C bis 6 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:10 / 19:43 | |
Freitag 5. April | 1 °C bis 12 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:09 / 19:44 | |
Samstag 6. April | 2 °C bis 5 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:08 / 19:45 | |
Sonntag 7. April | 3 °C bis 7 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:07 / 19:45 | |
Montag 8. April | 1 °C bis 7 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:06 / 19:46 | |
Dienstag 9. April | 3 °C bis 11 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:04 / 19:46 | |
Mittwoch 10. April | 0 °C bis 11 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:03 / 19:47 | |
Donnerstag 11. April | 0 °C bis 10 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:02 / 19:47 | |
Freitag 12. April | 0 °C bis 10 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:01 / 19:48 | |
Samstag 13. April | 1 °C bis 13 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:00 / 19:48 | |
Sonntag 14. April | 2 °C bis 17 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:59 / 19:49 | |
Montag 15. April | 0 °C bis 16 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:58 / 19:50 | |
Dienstag 16. April | 1 °C bis 14 °C | Nordost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:57 / 19:50 | |
Mittwoch 17. April | 1 °C bis 10 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:56 / 19:51 | |
Donnerstag 18. April | 2 °C bis 14 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:55 / 19:51 | |
Freitag 19. April | 0 °C bis 13 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:54 / 19:52 | |
Samstag 20. April | 1 °C bis 13 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:53 / 19:52 | |
Sonntag 21. April | 3 °C bis 13 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:52 / 19:53 | |
Montag 22. April | 2 °C bis 12 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:51 / 19:54 | |
Dienstag 23. April | 0 °C bis 9 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:50 / 19:54 | |
Mittwoch 24. April | 0 °C bis 5 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:49 / 19:55 | |
Donnerstag 25. April | 1 °C bis 8 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:48 / 19:55 | |
Freitag 26. April | 0 °C bis 11 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:47 / 19:56 | |
Samstag 27. April | 1 °C bis 15 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:46 / 19:57 | |
Sonntag 28. April | 3 °C bis 10 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:45 / 19:57 | |
Montag 29. April | 3 °C bis 10 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 06:45 / 19:58 | |
Dienstag 30. April | 3 °C bis 12 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 06:44 / 19:58 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Deqin, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Deqin und zur Nutzung dieser Website.
Woher kommen die Wetterdaten?
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Warum steht bei manchen Landkreisen „keine Live-Daten“?
Ist die 15-Tage-Vorhersage genau?
Geht das auch außerhalb Chinas?
Kann ich die Daten in meiner App nutzen?
Kostet die Seite etwas? Brauche ich ein Konto?
Welche personenbezogenen Daten sammelt ihr?
Sind Sonnenauf- und untergang in lokaler Zeit?
Wie melde ich einen Fehler?
Von hier aus erreichst du alle weiteren Städte und Landkreise derselben Provinz oder Region.
