Wetterverlauf Diebu: Dezember 2022
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Diebu im Dezember 2022: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-01
Bewölkt bis Sonnig -7 °C bis 3 °C 07:54 17:57 | 12-02
Sonnig -3 °C bis 9 °C 07:55 17:57 | 12-03
Sonnig bis Bewölkt -6 °C bis 7 °C 07:55 17:57 | 12-04
Bewölkt bis Sonnig -5 °C bis 2 °C 07:56 17:57 | |||
12-05
Bewölkt bis Sonnig -6 °C bis 9 °C 07:57 17:57 | 12-06
Sonnig -7 °C bis 8 °C 07:58 17:57 | 12-07
Bewölkt bis Sonnig -7 °C bis 11 °C 07:59 17:57 | 12-08
Sonnig bis Bewölkt -4 °C bis 11 °C 07:59 17:57 | 12-09
Sonnig -5 °C bis 12 °C 08:00 17:57 | 12-10
Bewölkt bis Sonnig -7 °C bis 5 °C 08:01 17:58 | 12-11
Sonnig -6 °C bis 4 °C 08:02 17:58 |
12-12
Sonnig -7 °C bis 7 °C 08:02 17:58 | 12-13
Sonnig -10 °C bis 3 °C 08:03 17:58 | 12-14
Sonnig -7 °C bis 9 °C 08:04 17:58 | 12-15
Sonnig bis Bewölkt -8 °C bis 7 °C 08:04 17:59 | 12-16
Bewölkt bis Sonnig -12 °C bis 2 °C 08:05 17:59 | 12-17
Sonnig -14 °C bis 5 °C 08:06 17:59 | 12-18
Sonnig -10 °C bis 5 °C 08:06 18:00 |
12-19
Bewölkt bis Sonnig -10 °C bis 7 °C 08:07 18:00 | 12-20
Sonnig -14 °C bis 4 °C 08:07 18:01 | 12-21
Sonnig -11 °C bis 8 °C 08:08 18:01 | 12-22
Bewölkt bis Sonnig -12 °C bis 4 °C 08:08 18:02 | 12-23
Sonnig -12 °C bis 6 °C 08:09 18:02 | 12-24
Sonnig bis Leichter Schneefall -9 °C bis 7 °C 08:09 18:03 | 12-25
Bewölkt -13 °C bis 0 °C 08:10 18:03 |
12-26
Sonnig -15 °C bis 5 °C 08:10 18:04 | 12-27
Bewölkt -15 °C bis 0 °C 08:11 18:04 | 12-28
Bewölkt bis Sonnig -15 °C bis 3 °C 08:11 18:05 | 12-29
Sonnig -15 °C bis 5 °C 08:11 18:06 | 12-30
Sonnig -13 °C bis 5 °C 08:12 18:06 | 12-31
Bewölkt -10 °C bis 3 °C 08:12 18:07 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. Dezember | -7 °C bis 3 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:54 / 17:57 | |
Freitag 2. Dezember | -3 °C bis 9 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:55 / 17:57 | |
Samstag 3. Dezember | -6 °C bis 7 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 07:55 / 17:57 | |
Sonntag 4. Dezember | -5 °C bis 2 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:56 / 17:57 | |
Montag 5. Dezember | -6 °C bis 9 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:57 / 17:57 | |
Dienstag 6. Dezember | -7 °C bis 8 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:58 / 17:57 | |
Mittwoch 7. Dezember | -7 °C bis 11 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:59 / 17:57 | |
Donnerstag 8. Dezember | -4 °C bis 11 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:59 / 17:57 | |
Freitag 9. Dezember | -5 °C bis 12 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:00 / 17:57 | |
Samstag 10. Dezember | -7 °C bis 5 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:01 / 17:58 | |
Sonntag 11. Dezember | -6 °C bis 4 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 08:02 / 17:58 | |
Montag 12. Dezember | -7 °C bis 7 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:02 / 17:58 | |
Dienstag 13. Dezember | -10 °C bis 3 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:03 / 17:58 | |
Mittwoch 14. Dezember | -7 °C bis 9 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:04 / 17:58 | |
Donnerstag 15. Dezember | -8 °C bis 7 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:04 / 17:59 | |
Freitag 16. Dezember | -12 °C bis 2 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 08:05 / 17:59 | |
Samstag 17. Dezember | -14 °C bis 5 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:06 / 17:59 | |
Sonntag 18. Dezember | -10 °C bis 5 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:06 / 18:00 | |
Montag 19. Dezember | -10 °C bis 7 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:07 / 18:00 | |
Dienstag 20. Dezember | -14 °C bis 4 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:07 / 18:01 | |
Mittwoch 21. Dezember | -11 °C bis 8 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:08 / 18:01 | |
Donnerstag 22. Dezember | -12 °C bis 4 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:08 / 18:02 | |
Freitag 23. Dezember | -12 °C bis 6 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:09 / 18:02 | |
Samstag 24. Dezember | -9 °C bis 7 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:09 / 18:03 | |
Sonntag 25. Dezember | -13 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:10 / 18:03 | |
Montag 26. Dezember | -15 °C bis 5 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:10 / 18:04 | |
Dienstag 27. Dezember | -15 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:11 / 18:04 | |
Mittwoch 28. Dezember | -15 °C bis 3 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:11 / 18:05 | |
Donnerstag 29. Dezember | -15 °C bis 5 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:11 / 18:06 | |
Freitag 30. Dezember | -13 °C bis 5 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 08:12 / 18:06 | |
Samstag 31. Dezember | -10 °C bis 3 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:12 / 18:07 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Diebu, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Diebu und zur Nutzung dieser Website.
