Wetterverlauf Diebu: Februar 2024
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Diebu im Februar 2024: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
Bewölkt -6 °C bis 6 °C 08:04 18:36 | 02-02
Bedeckt bis Leichter Schneefall -4 °C bis 6 °C 08:03 18:37 | 02-03
Bedeckt bis Leichter Schneefall -7 °C bis 1 °C 08:03 18:38 | 02-04
Bedeckt bis Bewölkt -10 °C bis 5 °C 08:02 18:39 | |||
02-05
Bewölkt bis Leichter Schneefall -6 °C bis 7 °C 08:01 18:40 | 02-06
Bedeckt bis Leichter Schneefall -7 °C bis 2 °C 08:00 18:41 | 02-07
Bedeckt bis Leichter Schneefall -8 °C bis 4 °C 07:59 18:42 | 02-08
Bedeckt bis Sonnig -8 °C bis 6 °C 07:59 18:43 | 02-09
Sonnig -9 °C bis 6 °C 07:58 18:44 | 02-10
Sonnig -10 °C bis 9 °C 07:57 18:45 | 02-11
Sonnig -10 °C bis 12 °C 07:56 18:46 |
02-12
Bedeckt bis Sonnig -9 °C bis 14 °C 07:55 18:47 | 02-13
Sonnig bis Leichter Schneefall -4 °C bis 16 °C 07:54 18:48 | 02-14
Bedeckt bis Bewölkt -9 °C bis 8 °C 07:53 18:49 | 02-15
Bedeckt bis Sonnig -10 °C bis 9 °C 07:52 18:50 | 02-16
Sonnig -9 °C bis 15 °C 07:51 18:50 | 02-17
Sonnig -7 °C bis 18 °C 07:50 18:51 | 02-18
Bewölkt -5 °C bis 20 °C 07:49 18:52 |
02-19
Bedeckt bis Bewölkt -3 °C bis 14 °C 07:48 18:53 | 02-20
Bedeckt bis Schneeregen -4 °C bis 15 °C 07:47 18:54 | 02-21
Bedeckt bis Leichter Schneefall -5 °C bis 0 °C 07:46 18:55 | 02-22
Bedeckt bis Leichter Schneefall -6 °C bis 1 °C 07:44 18:56 | 02-23
Mäßiger Schneefall bis Leichter Schneefall -6 °C bis 0 °C 07:43 18:57 | 02-24
Bedeckt bis Bewölkt -5 °C bis 5 °C 07:42 18:58 | 02-25
Bedeckt bis Bewölkt -5 °C bis 7 °C 07:41 18:59 |
02-26
Bewölkt bis Sonnig -9 °C bis 12 °C 07:40 18:59 | 02-27
Bewölkt -4 °C bis 11 °C 07:39 19:00 | 02-28
Bedeckt bis Leichter Schneefall -6 °C bis 4 °C 07:37 19:01 | 02-29
Bewölkt bis Leichter Schneefall -5 °C bis 8 °C 07:36 19:02 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. Februar | -6 °C bis 6 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:04 / 18:36 | |
Freitag 2. Februar | -4 °C bis 6 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 08:03 / 18:37 | |
Samstag 3. Februar | -7 °C bis 1 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:03 / 18:38 | |
Sonntag 4. Februar | -10 °C bis 5 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:02 / 18:39 | |
Montag 5. Februar | -6 °C bis 7 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:01 / 18:40 | |
Dienstag 6. Februar | -7 °C bis 2 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 08:00 / 18:41 | |
Mittwoch 7. Februar | -8 °C bis 4 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:59 / 18:42 | |
Donnerstag 8. Februar | -8 °C bis 6 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:59 / 18:43 | |
Freitag 9. Februar | -9 °C bis 6 °C | West bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 07:58 / 18:44 | |
Samstag 10. Februar | -10 °C bis 9 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:57 / 18:45 | |
Sonntag 11. Februar | -10 °C bis 12 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:56 / 18:46 | |
Montag 12. Februar | -9 °C bis 14 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:55 / 18:47 | |
Dienstag 13. Februar | -4 °C bis 16 °C | Süd bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:54 / 18:48 | |
Mittwoch 14. Februar | -9 °C bis 8 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:53 / 18:49 | |
Donnerstag 15. Februar | -10 °C bis 9 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:52 / 18:50 | |
Freitag 16. Februar | -9 °C bis 15 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:51 / 18:50 | |
Samstag 17. Februar | -7 °C bis 18 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:50 / 18:51 | |
Sonntag 18. Februar | -5 °C bis 20 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:49 / 18:52 | |
Montag 19. Februar | -3 °C bis 14 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:48 / 18:53 | |
Dienstag 20. Februar | -4 °C bis 15 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 07:47 / 18:54 | |
Mittwoch 21. Februar | -5 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 5-6 | 07:46 / 18:55 | |
Donnerstag 22. Februar | -6 °C bis 1 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:44 / 18:56 | |
Freitag 23. Februar | -6 °C bis 0 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:43 / 18:57 | |
Samstag 24. Februar | -5 °C bis 5 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:42 / 18:58 | |
Sonntag 25. Februar | -5 °C bis 7 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:41 / 18:59 | |
Montag 26. Februar | -9 °C bis 12 °C | West bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 07:40 / 18:59 | |
Dienstag 27. Februar | -4 °C bis 11 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:39 / 19:00 | |
Mittwoch 28. Februar | -6 °C bis 4 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 4-5 | 07:37 / 19:01 | |
Donnerstag 29. Februar | -5 °C bis 8 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:36 / 19:02 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Diebu, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Diebu und zur Nutzung dieser Website.
