Wetterverlauf Diebu: Oktober 2023
Der täglich aufgezeichnete Verlauf für Diebu im Oktober 2023: Wetterlage, Höchst- und Tiefsttemperatur, Wind sowie Sonnenauf- und -untergang. Archivierte Messwerte ändern sich nicht mehr.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-01
Bedeckt bis Leichter Regen 11 °C bis 19 °C 07:01 18:52 | ||||||
10-02
Bedeckt bis Bewölkt 9 °C bis 18 °C 07:01 18:51 | 10-03
Bedeckt bis Mäßiger Regen 10 °C bis 17 °C 07:02 18:49 | 10-04
Leichter Regen 8 °C bis 12 °C 07:03 18:48 | 10-05
Bedeckt 6 °C bis 10 °C 07:04 18:47 | 10-06
Bedeckt bis Bewölkt 5 °C bis 14 °C 07:04 18:45 | 10-07
Bedeckt bis Leichter Regen 5 °C bis 20 °C 07:05 18:44 | 10-08
Leichter Regen 6 °C bis 7 °C 07:06 18:43 |
10-09
Bedeckt bis Bewölkt 5 °C bis 15 °C 07:07 18:41 | 10-10
Bewölkt bis Leichter Regen 6 °C bis 16 °C 07:07 18:40 | 10-11
Leichter Regen 5 °C bis 10 °C 07:08 18:39 | 10-12
Bedeckt bis Leichter Regen 3 °C bis 11 °C 07:09 18:38 | 10-13
Bedeckt bis Sonnig -4 °C bis 14 °C 07:10 18:36 | 10-14
Bewölkt bis Sonnig 0 °C bis 15 °C 07:11 18:35 | 10-15
Sonnig 0 °C bis 18 °C 07:11 18:34 |
10-16
Bewölkt bis Leichter Regen 4 °C bis 18 °C 07:12 18:32 | 10-17
Bewölkt bis Leichter Regen 5 °C bis 19 °C 07:13 18:31 | 10-18
Leichter Regen bis Bewölkt 0 °C bis 8 °C 07:14 18:30 | 10-19
Bewölkt bis Sonnig -2 °C bis 12 °C 07:15 18:29 | 10-20
Bewölkt 0 °C bis 11 °C 07:15 18:28 | 10-21
Bedeckt bis Sonnig 0 °C bis 15 °C 07:16 18:26 | 10-22
Bewölkt 1 °C bis 18 °C 07:17 18:25 |
10-23
Bewölkt 2 °C bis 18 °C 07:18 18:24 | 10-24
Leichter Regen 6 °C bis 13 °C 07:19 18:23 | 10-25
Leichter Regen 4 °C bis 10 °C 07:20 18:22 | 10-26
Bedeckt bis Leichter Regen 2 °C bis 12 °C 07:20 18:21 | 10-27
Bedeckt bis Sonnig 0 °C bis 13 °C 07:21 18:20 | 10-28
Bedeckt bis Sonnig 0 °C bis 15 °C 07:22 18:19 | 10-29
Bedeckt bis Sonnig -3 °C bis 15 °C 07:23 18:18 |
10-30
Bewölkt bis Sonnig 0 °C bis 18 °C 07:24 18:17 | 10-31
Sonnig -2 °C bis 19 °C 07:25 18:16 |
| Datum | Wetterlage | Temperatur | Wind | Sonnenauf- und -untergang |
|---|---|---|---|---|
Sonntag 1. Oktober | 11 °C bis 19 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:01 / 18:52 | |
Montag 2. Oktober | 9 °C bis 18 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:01 / 18:51 | |
Dienstag 3. Oktober | 10 °C bis 17 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:02 / 18:49 | |
Mittwoch 4. Oktober | 8 °C bis 12 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:03 / 18:48 | |
Donnerstag 5. Oktober | 6 °C bis 10 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:04 / 18:47 | |
Freitag 6. Oktober | 5 °C bis 14 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:04 / 18:45 | |
Samstag 7. Oktober | 5 °C bis 20 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:05 / 18:44 | |
Sonntag 8. Oktober | 6 °C bis 7 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:06 / 18:43 | |
Montag 9. Oktober | 5 °C bis 15 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:07 / 18:41 | |
Dienstag 10. Oktober | 6 °C bis 16 °C | West bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:07 / 18:40 | |
Mittwoch 11. Oktober | 5 °C bis 10 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:08 / 18:39 | |
Donnerstag 12. Oktober | 3 °C bis 11 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:09 / 18:38 | |
Freitag 13. Oktober | -4 °C bis 14 °C | Nordwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:10 / 18:36 | |
Samstag 14. Oktober | 0 °C bis 15 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:11 / 18:35 | |
Sonntag 15. Oktober | 0 °C bis 18 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:11 / 18:34 | |
Montag 16. Oktober | 4 °C bis 18 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:12 / 18:32 | |
Dienstag 17. Oktober | 5 °C bis 19 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:13 / 18:31 | |
Mittwoch 18. Oktober | 0 °C bis 8 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:14 / 18:30 | |
Donnerstag 19. Oktober | -2 °C bis 12 °C | West bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:15 / 18:29 | |
Freitag 20. Oktober | 0 °C bis 11 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:15 / 18:28 | |
Samstag 21. Oktober | 0 °C bis 15 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:16 / 18:26 | |
Sonntag 22. Oktober | 1 °C bis 18 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:17 / 18:25 | |
Montag 23. Oktober | 2 °C bis 18 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:18 / 18:24 | |
Dienstag 24. Oktober | 6 °C bis 13 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:19 / 18:23 | |
Mittwoch 25. Oktober | 4 °C bis 10 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:20 / 18:22 | |
Donnerstag 26. Oktober | 2 °C bis 12 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:20 / 18:21 | |
Freitag 27. Oktober | 0 °C bis 13 °C | Nord bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:21 / 18:20 | |
Samstag 28. Oktober | 0 °C bis 15 °C | Ost bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:22 / 18:19 | |
Sonntag 29. Oktober | -3 °C bis 15 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:23 / 18:18 | |
Montag 30. Oktober | 0 °C bis 18 °C | Südost bis Leichte Brise Stärke <3 | 07:24 / 18:17 | |
Dienstag 31. Oktober | -2 °C bis 19 °C | Südwest bis Leichte Brise Stärke 3-4 | 07:25 / 18:16 |
Die Archivseiten zeigen tägliche Messwerte, die WuAi Weather aus öffentlichen Wetter-Schnittstellen archiviert. Sie dokumentieren die Vergangenheit, sind keine Vorhersage und dienen nur der Orientierung.
Die wichtigsten Punkte für Diebu, damit dich die Vorhersage nicht überrascht.
Typische Fragen zu den Wetterdaten von Diebu und zur Nutzung dieser Website.
